| Kunde | Bereich | Mitwirkung | Technologie |
|---|---|---|---|
| FHB | Banking, Mobile Zahlung | Geschäftsanalyse, Planung und Entwicklung des Frontends für das Mobile Zahlungssystem (Gemeinschaftsprojekt mit IND Gruppe) | J2EE, XML/XSL, Web Services |
| BAT | Tabakindustrie | Geschäftsanalyse, Planung und Entwicklung mobiler Anwendungen | J2ME, AR |
| Das Ungarische Verteidigungsministerium | Landesregierung, GIS, Zusammenarbeit, Ablauforganisation | Geschäftsanalyse, Planung und Entwicklung eines GIS basierten Workflow Management und Kollaborationssystems | J2EE, WebWork2, Spring, Hibernate, jBPM |
| Nationale Kommunikationsbehörde | Landesregierung, Telekommunikation | Planung und Entwicklung einer Kontrollanwendung | J2EE, Spring, Hibernate, Tapestry, Jasper Reports |
| OD Partner | Organisation Entwicklung, Beratung | Planung und Entwicklung einer Berichts- und Auswertungsanwendung | Java, jXLS |
| OD Partner | Organisation Entwicklung, Beratung | Beratung während der Anpassung eines ERP Systems | agile Audit Methoden |
| Lufthansa Systems Berlin | Luftfahrtindustrie | Architektur und Entwurf von Netline/ Ops 3g (Gemeinschaftsprojekt mit Lufthansa Systems Budapest) | J2EE, EJB3, Netbeans, Rich Client Platform, Mandarax |
| Phorms AG (Berlin) | Schulung, social networking, community | Entwicklung der Gemeinschaft Seite | Spring, Hibernate, Adobe Flex, JEE, MySQL |
| Ungarische Generalstaatanwaltschaft | Landesregierung, justice | Legitimations- System (als Subunternehmer von KFKI und PCS) | Spring, Hibernate, JEE, DWR, Ajax, HP OVSD |
| Nationale Kommunikationsbehörde | Landesregierung, Telekommunikation | Planung und Entwicklung einer Kontrollanwendung (als Subunternehmer von Interface Kft) | Spring, Hibernate, JEE, Oracle |
| Ungarisches Innenministerium Landesverwaltung und Elektronischen Verwaltungsdienstleistungen | Landesregierung, public services | Journalabfrage System und Datenbank Planung und Entwicklung (als Subunternehmer von VT-SOFT) | Spring, Hibernate, JEE, XML-RPC interface |
